תיאור
Technology Data
Code | Lamp | Output power | LED
Pcs |
Lumen | N.W.
(kg) |
G.W.
(kg) |
Packing box size(mm) | Quantity in a container | |
Pcs/20” | Pcs/40” | ||||||||
D-21HLED40-24 | LED | 40W | 24 | 4018 | 10.8 | 11.8 | 550*550*210 | 400 | 840 |
D-21HED60-24 | 60W | 24 | 5617 | 10.8 | 11.8 | ||||
D-21HLED60-36 | 60W | 36 | 6080 | 10.8 | 11.8 | ||||
D-21HLED80-36 | 80W | 36 | 7639 | 11.0 | 12.0 | ||||
D-21HLED60-48 | 60W | 48 | 5910 | 10.8 | 11.8 | ||||
D-21HLED80-48 | 80W | 48 | 7805 | 11.0 | 12.0 | ||||
D-21HLED100-48 | 100W | 48 | 9108 | 11.2 | 12.2 | ||||
T-21LLED40-24 | LED | 40W | 24 | 4018 | 12.3 | 13.3 | Body:
550*550*210 Bracket: 660*550*265 /6PC |
328 | 680 |
T-21LLED60-24 | 60W | 24 | 5617 | 12.3 | 13.3 | ||||
T-21LLED60-36 | 60W | 36 | 6080 | 12.3 | 13.3 | ||||
T-21LLED80-36 | 80W | 36 | 7639 | 12.5 | 13.5 | ||||
T-21LLED60-48 | 60W | 48 | 5910 | 12.3 | 13.3 | ||||
T-21LLED80-48 | 80W | 48 | 7805 | 12.5 | 13.5 | ||||
T-21LLED100-48 | 100W | 48 | 9108 | 12.7 | 13.7 |