תיאור
Technology Data
Code | Lamp | Output power | LED
Pcs |
Lumen | N.W.
(kg) |
G.W.
(kg) |
Packing box size(mm) | Quantity in a container | |
Pcs/20” | Pcs/40” | ||||||||
D-20HLED40-24 | LED | 40W | 24 | 4018 | 11.8 | 12.8 | 550*550*250 | 360 | 756 |
D-201HED60-24 | 60W | 24 | 5617 | 11.8 | 12.8 | ||||
D-201HLED60-36 | 60W | 36 | 6080 | 11.8 | 12.8 | ||||
D-20HLED80-36 | 80W | 36 | 7639 | 12.0 | 13.0 | ||||
D-20HLED60-48 | 60W | 48 | 5910 | 11.8 | 12.8 | ||||
D-20HLED80-48 | 80W | 48 | 7805 | 12.0 | 13.0 | ||||
D-201HLED100-48 | 100W | 48 | 9108 | 12.2 | 13.2 | ||||
T-20LLED40-24 | LED | 40W | 24 | 4018 | 13.3 | 14.3 | Body:
550*550*250 Bracket: 660*550*265 /6PC |
288 | 600 |
T-20LLED60-24 | 60W | 24 | 5617 | 13.3 | 14.3 | ||||
T-20LLED60-36 | 60W | 36 | 6080 | 13.3 | 14.3 | ||||
T-20LLED80-36 | 80W | 36 | 7639 | 13.5 | 14.5 | ||||
T-20LLED60-48 | 60W | 48 | 5910 | 13.3 | 14.3 | ||||
T-20LLED80-48 | 80W | 48 | 7805 | 13.5 | 14.5 | ||||
T-20LLED100-48 | 100W | 48 | 9108 | 13.7 | 14.7 |